
ヨッシー
こんにちは。管理人のヨッシーです。
今回は国立大学の偏差値一覧を紹介します。
大学入試において、大学名=偏差値と思ってしまいがちですが、学部によってその偏差値や受験難度は大きく変わってきます。
そこで今回は、学部ごとの偏差値を文系・理系比較しながら紹介していきます。
なお、同内容の模擬試験をベースに算出した偏差値となっているので、国立と私立の偏差値は同じように扱ってよいと思います。
ただし、受験科目が異なるのでその点は注意が必要です。
国立大学偏差値一覧
偏差値 | 大学名(理系-学部) | 大学名(文系-学部) |
---|---|---|
80 | 東京大(文科一類) | |
79 | 東京大(文科二類) | |
79 | 東京大(文科三類) | |
78 | 東京大(理科三類) | |
76 | 東京大(理科一類) | 一橋大(法) |
76 | 東京大(理科二類) | |
75 | 東京医科歯科大(医-医) | 一橋大(経済) |
75 | 一橋大(商) | |
75 | 一橋大(社会) | |
74 | 千葉大(医-医) | |
73 | 筑波大(医学群-医学類) | |
73 | 横浜市立大(医-医) | |
72 | 群馬大(医-医) | |
72 | お茶の水女子大(生活科-心理) | |
71 | 東京工業大(情報理工学院) | |
70 | お茶の水女子大(生活科-人間生活) | 筑波大(社会・国際学群) |
70 | お茶の水女子大(生活科-食物栄養) | 筑波大(人間学群) |
70 | 東京工業大(理学院) | お茶の水女子大(文教育) |
70 | 東京工業大(工学院) | |
70 | 東京工業大(物質理工学院) | |
70 | 東京工業大(生命理工学院) | |
70 | 東京工業大(環境・社会理工学院) | |
69 | 東京外国語大(言語文化) | |
69 | 横浜国立大(経済) | |
68 | 千葉大(薬) | 筑波大(人文・文化学群) |
68 | 東京医科歯科大(歯) | 千葉大(法政経) |
68 | 千葉大(国際教養) | |
68 | 東京外国語大(国際社会) | |
68 | 東京外国語大(国際日本) | |
68 | 横浜国立大(経営) | |
68 | 首都大学東京(法) | |
68 | 首都大学東京(人文社会) | |
67 | 筑波大(体育専門学群) | |
67 | 千葉大(文) | |
66 | 筑波大(情報学群-知識情報・図書館学類) | |
66 | 横浜国立大(都市科-都市社会共生) | |
66 | 首都大学東京(経済経営) | |
65 | 筑波大(情報学群-情報科学類) | |
65 | 筑波大(情報学群-情報メディア創成学類) | |
65 | お茶の水女子大(理) | |
65 | お茶の水女子大(生活科-人間・環境科) | |
65 | 横浜国立大(都市科-建築) | |
64 | 筑波大(理工学群) | 東京芸術大(音楽) |
64 | 筑波大(医学群-医療科学類) | |
64 | 筑波大(生命環境学群) | |
64 | 東京医科歯科大(医-保健衛生) | |
64 | 東京農工大(農) | |
64 | 横浜国立大(都市科-都市基盤) | |
63 | 千葉大(工) | |
63 | 千葉大(看護) | |
63 | 横浜国立大(都市科-環境リスク共生) | |
63 | 横浜国立大(理工) | |
62 | 千葉大(理) | 筑波大(芸術専門学群) |
62 | 東京農工大(工) | 埼玉大(経済) |
62 | 東京学芸大(教育) | |
62 | 横浜市立大(国際商) | |
62 | 横浜市立大(国際教養) | |
61 | 千葉大(園芸) | 埼玉大(教養) |
61 | 東京海洋大(海洋生命科) | |
61 | 東京海洋大(海洋資源環境) | |
61 | 首都大学東京(都市環境-建築) | |
61 | 首都大学東京(理) | |
61 | 首都大学東京(システムデザイン) | |
60 | 筑波大(医学群-看護学類) | 東京芸術大(美術) |
60 | 電気通信大(情報理工) | 高崎経済大(経済) |
60 | 首都大学東京(都市環境-環境応用化) | |
60 | 首都大学東京(都市環境-都市基盤環境) | |
60 | 首都大学東京(都市環境-地理環境) | |
60 | 首都大学東京(都市環境-観光科) | |
60 | 神奈川県立保健福祉大(保健福祉) | |
60 | 横浜市立大(データサイエンス) | |
60 | 横浜市立大(理) | |
59 | 埼玉大(理) | 千葉大(教育) |
59 | 群馬県立女子大(国際コミュニケーション) | |
59 | 首都大学東京(都市環境-都市政策科) | |
58 | 首都大学東京(健康福祉) | 宇都宮大(国際) |
58 | 横浜市立大(医-看護) | 横浜国立大(教育) |
58 | 群馬県立女子大(文) | |
58 | 高崎経済大(地域政策) | |
57 | 群馬大(医-保健) | 茨城大(人文社会科) |
57 | 埼玉大(工) | 群馬大(社会情報) |
57 | 千葉県立保健医療大(健康科) | |
56 | 茨城大(理) | 埼玉大(教育) |
56 | 宇都宮大(地域デザイン科) | |
56 | 宇都宮大(農) | |
56 | 東京海洋大(海洋工) | |
56 | 茨城県立医療大(保健医療) | |
56 | 群馬県立県民健康科学大(診療放射線) | |
56 | 埼玉県立大(保健医療福祉) | 茨城大(教育) |
55 | 茨城大(農) | 宇都宮大(共同教育) |
55 | 宇都宮大(工) | 群馬大(共同教育) |
55 | 群馬県立県民健康科学大(看護) | |
54 | 群馬大(理工) | |
53 | 茨城大(工) | |
53 | 前橋工科大(工) | |
51 | 前橋工科大(工夜) | |
50 | 茨城大(工フレックス) | |
46 | 筑波技術大(保健科) | |
42 | 筑波技術大(産業技術) |
私立大学偏差値一覧
偏差値 | 大学名(理系-学部) | 大学名(文系-学部) |
---|---|---|
82 | 慶応義塾大(法) | |
81 | 慶応義塾大(経済) | |
80 | 慶応義塾大(文) | |
80 | 慶応義塾大(総合政策) | |
80 | 早稲田大(法) | |
80 | 早稲田大(政治経済) | |
80 | 早稲田大(商) | |
80 | 早稲田大(国際教養) | |
79 | 慶応義塾大(商) | |
79 | 早稲田大(社会科) | |
78 | 上智大(国際教養) | |
78 | 早稲田大(文) | |
78 | 早稲田大(文化構想) | |
76 | 上智大(法) | |
75 | 慶応義塾大(医-医) | 立教大(異文化コミュニケーション) |
74 | 自治医科大(医-医) | 国際基督教大(教養) |
74 | 上智大(総合グローバル) | |
74 | 中央大(法) | |
74 | 明治大(法) | |
74 | 立教大(経営) | |
74 | 早稲田大(教育) | |
73 | 順天堂大(医-医) | 上智大(外国語) |
73 | 東京慈恵会医科大(医-医) | 法政大(グローバル教養) |
73 | 早稲田大(人間科-人間環境科) | 明治大(国際日本) |
73 | 早稲田大(人間科-健康福祉科) | |
72 | 国際医療福祉大(医-医) | 青山学院大(総合文化政策) |
72 | 慶応義塾大(理工) | 上智大(文) |
72 | 慶応義塾大(環境情報) | 上智大(経済) |
72 | 慶応義塾大(薬) | 上智大(総合人間科) |
72 | 昭和大(医-医) | 明治大(政治経済) |
72 | 東京医科大(医-医) | 明治大(経営) |
72 | 東邦大(医-医) | 立教大(社会) |
72 | 日本大(医-医) | |
72 | 日本医科大(医-医) | |
72 | 早稲田大(人間科-人間情報科) | |
72 | 早稲田大(基幹理工) | |
72 | 早稲田大(創造理工) | |
72 | 早稲田大(先進理工) | |
71 | 埼玉医科大(医-医) | 青山学院大(文) |
71 | 北里大(医-医) | 青山学院大(国際政治経済) |
71 | 杏林大(医-医) | 法政大(国際文化) |
71 | 帝京大(医-医) | 明治大(文) |
71 | 東京女子医科大(医-医) | 明治大(商) |
71 | 日本獣医生命科学大(獣医) | 立教大(法) |
71 | 聖マリアンナ医科大(医-医) | 立教大(経済) |
70 | 獨協医科大(医-医) | 青山学院大(法) |
70 | 北里大(獣医) | 青山学院大(経営) |
70 | 上智大(理工) | 青山学院大(教育人間科) |
70 | 東海大(医-医) | 青山学院大(地球社会共生) |
70 | 東京理科大(理) | 学習院大(法) |
70 | 東京理科大(工) | 学習院大(国際社会科) |
70 | 東京理科大(薬) | 中央大(総合政策) |
70 | 日本女子大(家政-食物) | 津田塾大(総合政策) |
70 | 明治大(農) | 法政大(経営) |
70 | 麻布大(獣医) | 明治大(情報コミュニケーション) |
70 | 立教大(文) | |
70 | 立教大(現代心理) | |
70 | 立教大(観光) | |
70 | 早稲田大(スポーツ科) | |
69 | 慶応義塾大(看護医療) | 青山学院大(経済) |
69 | 聖路加国際大(看護) | 学習院大(文) |
69 | 東京理科大(理工) | 学習院大(経済) |
69 | 明治大(理工) | 中央大(経済) |
69 | 立教大(理) | 中央大(商) |
69 | 中央大(国際経営) | |
69 | 中央大(国際情報) | |
69 | 法政大(文) | |
69 | 法政大(法) | |
69 | 法政大(経済) | |
68 | 北里大(薬) | 青山学院大(社会情報) |
68 | 中央大(理工) | 青山学院大(コミュニティ人間科) |
68 | 東京農業大(応用生物科) | 成蹊大(経済) |
68 | 星薬科大(薬) | 成蹊大(経営) |
68 | 明治大(総合数理) | 中央大(文) |
68 | 東京理科大(経営) | |
68 | 日本女子大(家政-住居) | |
68 | 日本女子大(家政-家政経済) | |
68 | 法政大(社会) | |
68 | 法政大(人間環境) | |
68 | 法政大(スポーツ健康) | |
68 | 武蔵大(社会) | |
68 | 明治学院大(国際) | |
68 | 立教大(コミュニティ福祉) | |
67 | 東京歯科大(歯) | 獨協大(外国語) |
67 | 東京薬科大(薬) | 獨協大(国際教養) |
67 | 東京理科大(基礎工) | 文教大(教育) |
67 | 日本赤十字看護大(看護) | 成蹊大(文) |
67 | 成蹊大(法) | |
67 | 日本女子大(家政-児童) | |
67 | 法政大(キャリアデザイン) | |
67 | 武蔵大(人文) | |
67 | 武蔵大(経済) | |
67 | 明治学院大(心理) | |
66 | 青山学院大(理工) | 国学院大(文) |
66 | 北里大(理) | 成城大(法) |
66 | 北里大(看護) | 津田塾大(学芸) |
66 | 芝浦工業大(建築) | 日本女子大(文) |
66 | 順天堂大(医療看護) | 日本女子大(家政-被服) |
66 | 昭和大(薬) | 法政大(現代福祉) |
66 | 法政大(デザイン工) | |
66 | 武蔵野大(薬) | |
65 | 昭和大(歯) | 国学院大(法) |
65 | 昭和薬科大(薬) | 国学院大(経済) |
65 | 東京慈恵会医科大(医-看護) | 国学院大(人間開発) |
65 | 法政大(生命科) | 成城大(経済) |
65 | 成城大(社会イノベーション) | |
65 | 専修大(人間科) | |
65 | 創価大(国際教養) | |
65 | 東京女子大(現代教養) | |
65 | 東洋大(国際観光) | |
65 | 東洋大(国際) | |
65 | 二松学舎大(文) | |
65 | 日本大(法) | |
65 | 日本女子大(人間社会) | |
65 | 武蔵野大(教育) | |
65 | 明治学院大(経済) | |
65 | 立正大(心理) | |
64 | 学習院大(理) | 駒澤大(文) |
64 | 芝浦工業大(工) | 駒澤大(法) |
64 | 東海大(医-看護) | 駒澤大(経済) |
64 | 東京医科大(医-看護) | 駒澤大(グローバル・メディア・スタディ) |
64 | 東京農業大(生命科) | 昭和女子大(国際) |
64 | 東邦大(薬) | 昭和女子大(生活科) |
64 | 日本女子大(理) | 成城大(文芸) |
64 | 法政大(理工) | 専修大(法) |
64 | 武蔵野大(看護) | 玉川大(教育) |
64 | 明治薬科大(薬) | 東洋大(文) |
64 | 明治学院大(文) | |
64 | 明治学院大(法) | |
64 | 明治学院大(社会) | |
64 | 明星大(教育) | |
64 | 学習院女子大(国際文化交流) | |
63 | 自治医科大(看護) | 駒澤大(経営) |
63 | 芝浦工業大(システム理工) | 順天堂大(スポーツ健康科) |
63 | 芝浦工業大(デザイン工) | 昭和女子大(グローバルビジネス) |
63 | 東京農業大(農) | 昭和女子大(人間社会) |
63 | 日本大(薬) | 昭和女子大(環境デザイン) |
63 | 法政大(情報科) | 専修大(文) |
63 | 東洋大(経済) | |
63 | 東洋大(経営) | |
63 | 日本大(経済) | |
63 | 日本大(商) | |
63 | 日本大(文理) | |
62 | 国際医療福祉大(成田看護) | 国士舘大(政経) |
62 | 共立女子大(看護) | 昭和女子大(人間文化) |
62 | 駒沢女子大(看護) | 聖心女子大(現代教養) |
62 | 成蹊大(理工) | 専修大(経営) |
62 | 玉川大(農) | 東洋大(法) |
62 | 日本大(歯) | 東洋大(社会) |
62 | 日本大(生物資源科) | 武蔵野大(グローバル) |
62 | 日本歯科大(生命歯) | 武蔵野美術大(造形構想) |
62 | 武蔵野大(データサイエンス) | |
61 | 城西国際大(看護) | 獨協大(法) |
61 | 杏林大(保健) | 獨協大(経済) |
61 | 工学院大(建築) | 上智大(神) |
61 | 東京工科大(医療保健) | 女子栄養大(栄養) |
61 | 東京農業大(国際食料情報) | 専修大(経済) |
61 | 東京農業大(地域環境科) | 東京家政大(家政) |
61 | 東京薬科大(生命科) | 日本大(国際関係) |
61 | 東邦大(看護) | 武蔵野大(文) |
61 | 東邦大(健康科) | 武蔵野大(人間科) |
61 | 日本大(理工) | 神奈川大(人間科) |
61 | 東京都市大(情報工) | |
61 | 武蔵野大(工) | |
60 | 国際医療福祉大(薬) | 文教大(文) |
60 | 国際医療福祉大(小田原保健医療) | 共立女子大(国際) |
60 | 高崎健康福祉大(保健医療) | 国学院大(神道文化) |
60 | 群馬医療福祉大(看護) | 順天堂大(国際教養) |
60 | 群馬パース大(保健科) | 専修大(商) |
60 | 北里大(医療衛生) | 専修大(国際コミュニケーション) |
60 | 北里大(海洋生命科) | 東京家政大(子ども) |
60 | 駒澤大(医療健康科) | 東洋大(ライフデザイン-健康スポーツ) |
60 | 順天堂大(保健医療) | 日本大(危機管理) |
60 | 帝京大(薬) | 立正大(文) |
60 | 東京工科大(応用生物) | |
60 | 東京女子医科大(看護) | |
60 | 東邦大(理) | |
60 | 東京都市大(建築都市デザイン) | |
60 | 東京医療保健大(東が丘・立川看護) | |
60 | 東京医療保健大(千葉看護) | |
59 | 獨協医科大(看護) | 大妻女子大(文) |
59 | 高崎健康福祉大(農) | 大妻女子大(家政) |
59 | 群馬医療福祉大(リハビリテーション) | 共立女子大(文芸) |
59 | 工学院大(工) | 駒沢女子大(人間健康) |
59 | 創価大(看護) | 清泉女子大(文) |
59 | 東京家政大(健康科) | 専修大(ネットワーク情報-ネットワーク情報) |
59 | 東京電機大(未来科) | 帝京大(教育) |
59 | 東洋大(生命科) | 東海大(観光) |
59 | 日本大(松戸歯) | 武蔵野美術大(造形) |
59 | 東京都市大(メディア情報-情報システム) | 立正大(経済) |
59 | 立正大(経営) | |
59 | 神奈川大(国際日本) | |
鎌倉女子大(家政) | ||
58 | 国際医療福祉大(保健医療) | 文教大(国際) |
58 | 明海大(歯) | 文教大(人間科) |
58 | 帝京平成大(薬) | 亜細亜大(国際関係) |
58 | 工学院大(情報) | 大妻女子大(比較文化) |
58 | 工学院大(先進工) | 共立女子大(家政) |
58 | 昭和大(保健医療) | 国士舘大(経営) |
58 | 東京工科大(メディア) | 実践女子大(人間社会) |
58 | 東京電機大(工) | 玉川大(文) |
58 | 東京電機大(システムデザイン工) | 東海大(文) |
58 | 東洋大(食環境科) | 東京家政大(人文) |
58 | 東京都市大(環境) | 東京経済大(経済) |
58 | 神奈川大(理) | 東京経済大(経営) |
58 | 関東学院大(看護) | 東洋大(ライフデザイン-生活支援) |
58 | 日本大(スポーツ科) | |
58 | 武蔵野大(法) | |
58 | 武蔵野大(経済) | |
58 | 武蔵野大(経営) | |
58 | 立正大(法) | |
58 | 神奈川大(外国語) | |
58 | 神奈川大(法) | |
58 | 神奈川大(経済) | |
58 | 産業能率大(経営) | |
57 | 国際医療福祉大(成田保健医療) | 共愛学園前橋国際大(国際社会) |
57 | 千葉工業大(情報科) | 神田外語大(外国語) |
57 | 千葉工業大(先進工) | 大妻女子大(社会情報) |
57 | 帝京平成大(健康メディカル) | 大妻女子大(人間関係) |
57 | 創価大(理工) | 共立女子大(ビジネス) |
57 | 帝京大(医療技術) | 国士舘大(文) |
57 | 帝京大(医療技術) | 国士舘大(21世紀アジア) |
57 | 東洋大(総合情報-総合情報) | 実践女子大(生活科) |
57 | 東洋大(情報連携-情報連携) | 創価大(文) |
57 | 創価大(経済) | |
57 | 創価大(教育) | |
57 | 大正大(文) | |
57 | 大正大(心理社会) | |
57 | 帝京大(文) | |
57 | 東海大(政治経済) | |
57 | 東海大(教養-国際) | |
57 | 二松学舎大(国際政治経済) | |
57 | 日本大(芸術) | |
57 | 日本体育大(体育) | |
57 | 神奈川大(経営) | |
57 | 相模女子大(栄養科) | |
56 | 千葉工業大(工) | 跡見学園女子大(心理) |
56 | 千葉工業大(創造工) | 文教大(経営) |
56 | 東京理科大(理二) | 文教大(健康栄養) |
56 | 日本獣医生命科学大(応用生命科) | 白百合女子大(文) |
56 | 東京都市大(理工) | 白百合女子大(人間総合) |
56 | 横浜薬科大(薬) | 創価大(法) |
56 | 創価大(経営) | |
56 | 大東文化大(経営) | |
56 | 拓殖大(政経) | |
56 | 拓殖大(国際) | |
56 | 玉川大(観光) | |
56 | 玉川大(リベラルアーツ) | |
56 | 玉川大(芸術) | |
56 | 多摩美術大(美術) | |
56 | 東海大(法) | |
56 | 東海大(教養-人間環境) | |
56 | 東海大(体育) | |
56 | 東海大(健康) | |
56 | 東京経済大(現代法) | |
56 | 東京経済大(コミュニケーション) | |
56 | 東洋大(経営イブニング) | |
56 | 東洋大(ライフデザイン-人間環境デザイン) | |
56 | 日本社会事業大(社会福祉) | |
56 | 東京都市大(都市生活) | |
56 | 東京都市大(メディア情報-社会メディア) | |
56 | 明星大(心理) | |
56 | 関東学院大(教育) | |
56 | フェリス女学院大(文) | |
56 | フェリス女学院大(国際交流) | |
55 | 埼玉医科大(保健医療) | 茨城キリスト教大(経営) |
55 | 目白大(看護) | 国際医療福祉大(赤坂心理・医療福祉マネジメント) |
55 | 日本医療科学大(保健医療) | 白鷗大(教育) |
55 | 東都大(ヒューマンケア) | 文教大(情報) |
55 | 東都大(幕張ヒューマンケア) | 秀明大(学校教師) |
55 | 国士舘大(理工) | 亜細亜大(法) |
55 | 東京工科大(工) | 亜細亜大(経済) |
55 | 東京工科大(コンピュータサイエンス) | 桜美林大(グローバル・コミュニケーション) |
55 | 東京電機大(理工) | 桜美林大(リベラルアーツ学群) |
55 | 立正大(地球環境科) | 駒澤大(仏教) |
55 | 東京純心大(看護) | 実践女子大(文) |
55 | 大正大(表現) | |
55 | 大東文化大(文) | |
55 | 大東文化大(法) | |
55 | 大東文化大(経済) | |
55 | 大東文化大(社会) | |
55 | 大東文化大(国際関係) | |
55 | 玉川大(経営) | |
55 | 帝京大(外国語) | |
55 | 東海大(文化社会) | |
55 | 東京家政学院大(人間栄養) | |
55 | 東京経済大(キャリアデザインプログラム) | |
55 | 東洋大(経済イブニング) | |
55 | 東京都市大(人間科) | |
55 | 関東学院大(栄養) | |
55 | 産業能率大(情報マネジメント) | |
54 | 茨城キリスト教大(看護) | 茨城キリスト教大(文) |
54 | 上武大(看護) | 白鷗大(法) |
54 | 高崎健康福祉大(薬) | 跡見学園女子大(文) |
54 | 文京学院大(保健医療技術) | 跡見学園女子大(観光コミュニティ) |
54 | 日本保健医療大(保健医療) | 淑徳大(人文) |
54 | 帝京平成大(ヒューマンケア) | 亜細亜大(経営) |
54 | 東洋大(理工) | 桜美林大(ビジネスマネジメント学群) |
54 | 麻布大(生命・環境科) | 杏林大(総合政策) |
54 | 神奈川大(工) | 国士舘大(法) |
54 | 神奈川工科大(応用バイオ科) | 国士舘大(体育) |
54 | 帝京科学大(生命環境) | 大正大(地域創生) |
54 | 拓殖大(商) | |
54 | 帝京大(法) | |
54 | 帝京大(経済) | |
54 | 帝京大(経済) | |
54 | 東海大(教養-芸術) | |
54 | 東洋大(文イブニング) | |
54 | 東洋大(法イブニング) | |
54 | 東洋大(社会イブニング) | |
54 | 東洋大(国際イブニング) | |
54 | 日本大(法二) | |
54 | 立正大(社会福祉) | |
54 | 東京医療保健大(医療保健) | |
54 | 関東学院大(経済) | |
54 | 関東学院大(社会) | |
53 | 白鷗大(経営) | |
53 | 足利大(看護) | 高崎健康福祉大(健康福祉) |
53 | 城西大(薬) | 高崎健康福祉大(人間発達) |
53 | 西武文理大(看護) | 群馬医療福祉大(社会福祉) |
53 | 帝京平成大(健康医療スポーツ) | 跡見学園女子大(マネジメント) |
53 | 了徳寺大(健康科) | 城西大(経済) |
53 | 桜美林大(航空・マネジメント学群) | 城西大(経営) |
53 | 東海大(理) | 共栄大(教育) |
53 | 東都大(管理栄養) | |
53 | 淑徳大(看護栄養) | |
53 | 千葉工業大(社会システム科) | |
53 | 麗澤大(外国語) | |
53 | 亜細亜大(都市創造) | |
53 | 駒澤大(法フレックスB) | |
53 | 駒沢女子大(人間総合学群) | |
53 | 大東文化大(外国語) | |
53 | 大東文化大(スポーツ・健康科) | |
53 | 拓殖大(外国語) | |
53 | 東京造形大(造形) | |
53 | 日本女子体育大(体育) | |
53 | 日本体育大(児童スポーツ教育) | |
53 | 明星大(経済) | |
53 | 明星大(経営) | |
53 | 白梅学園大(子ども) | |
53 | 東京未来大(こども心理) | |
53 | 鎌倉女子大(教育) | |
53 | 鎌倉女子大(児童) | |
53 | 関東学院大(法) | |
53 | 関東学院大(経営) | |
53 | 東洋英和女学院大(国際社会) | |
53 | フェリス女学院大(音楽) | |
52 | 常磐大(看護) | 茨城キリスト教大(生活科) |
52 | 明海大(保健医療) | 東京福祉大(心理) |
52 | 目白大(保健医療) | 城西大(現代政策) |
52 | 秀明大(看護) | 目白大(経営) |
52 | 亀田医療大(看護) | 十文字学園女子大(教育人文) |
52 | 玉川大(工) | 共栄大(国際経営) |
52 | 東海大(情報理工) | 淑徳大(教育) |
52 | 日本大(工) | 千葉商科大(サービス創造) |
52 | 日本大(生産工) | 千葉商科大(国際教養) |
52 | 日本体育大(保健医療) | 桜美林大(健康福祉学群) |
52 | 東京有明医療大(看護) | 桜美林大(芸術文化学群) |
52 | 神奈川工科大(健康医療科) | 杏林大(外国語) |
52 | 神奈川工科大(医生命科学特別) | 日本体育大(スポーツマネジメント) |
52 | 関東学院大(建築・環境) | 明星大(人文) |
52 | 横浜創英大(看護) | 関東学院大(国際文化) |
52 | 湘南医療大(保健医療) | 帝京科学大(教育人間科) |
52 | 湘南鎌倉医療大(看護) | |
51 | 城西大(理) | 流通経済大(経済) |
51 | 聖徳大(看護) | 国際医療福祉大(医療福祉) |
51 | 東京情報大(看護) | 桐生大(医療保健) |
51 | 和洋女子大(看護) | 文京学院大(外国語) |
51 | 千葉科学大(看護) | 目白大(心理) |
51 | 東海大(情報通信) | 目白大(メディア) |
51 | 神奈川工科大(ICTスペシャリスト特別) | 十文字学園女子大(人間生活) |
51 | 神奈川工科大(次世代自動車開発特別) | 人間総合科学大(人間科-健康栄養) |
51 | 神奈川工科大(ロボットクリエータ特別) | 聖徳大(人間栄養) |
51 | 神奈川工科大(機械工学特別) | 千葉商科大(商経) |
51 | 帝京科学大(医療科) | 帝京平成大(現代ライフ) |
51 | 東京成徳大(子ども) | |
51 | 日本体育大(スポーツ文化) | |
51 | デジタルハリウッド大(デジタルコミュニケーション) | |
51 | 関東学院大(人間共生) | |
51 | 東洋英和女学院大(人間科) | |
50 | 日本工業大(建築) | 駿河台大(心理) |
50 | 日本薬科大(薬) | 東京国際大(言語コミュニケーション) |
50 | 千葉科学大(薬) | 淑徳大(総合福祉) |
50 | 帝京大(理工) | 聖徳大(児童) |
50 | 明星大(情報) | 千葉商科大(人間社会) |
50 | 神奈川歯科大(歯) | 麗澤大(国際) |
50 | 松蔭大(看護) | 和洋女子大(人文) |
50 | 和洋女子大(国際) | |
50 | 開智国際大(国際教養) | |
50 | 女子美術大(芸術) | |
50 | 大正大(社会共生) | |
50 | 東京家政学院大(現代生活) | |
50 | 東京工科大(デザイン) | |
50 | ルーテル学院大(総合人間) | |
50 | 明星大(デザイン) | |
50 | 立正大(仏教) | |
50 | 東京未来大(モチベーション行動科) | |
50 | 桐蔭横浜大(スポーツ健康政策) | |
50 | 東京工芸大(芸術) | |
49 | 人間総合科学大(人間科-ヘルスフードサイエンス) | 常磐大(人間科) |
49 | 人間総合科学大(保健医療) | 流通経済大(社会) |
49 | 東海大(工) | 流通経済大(スポーツ健康科) |
49 | 東京電機大(工二) | 東京福祉大(教育) |
49 | 神奈川工科大(情報) | 東京福祉大(保育児童) |
49 | 神奈川工科大(工) | 高崎商科大(商) |
49 | 育英大(教育) | |
49 | 駿河台大(法) | |
49 | 駿河台大(経済経営) | |
49 | 東京国際大(国際関係) | |
49 | 文京学院大(経営) | |
49 | 目白大(外国語) | |
49 | 目白大(人間) | |
49 | 埼玉学園大(人間) | |
49 | 川村学園女子大(教育) | |
49 | 淑徳大(経営) | |
49 | 城西国際大(経営情報) | |
49 | 城西国際大(国際人文) | |
49 | 城西国際大(メディア) | |
49 | 中央学院大(法) | |
49 | 東京成徳大(応用心理) | |
49 | 和洋女子大(家政) | |
49 | 国立音楽大(音楽) | |
49 | 国学院大(神道文化フレックスA) | |
49 | 多摩大(経営情報) | |
49 | 桐朋学園大(音楽) | |
49 | 文化学園大(服装) | |
49 | 鶴見大(文) | |
48 | つくば国際大(医療保健) | 常磐大(総合政策) |
48 | 日本工業大(先進工) | 流通経済大(法) |
48 | 城西国際大(薬) | 流通経済大(法) |
48 | 植草学園大(保健医療) | 日本ウェルネススポーツ大(スポーツプロモーション) |
48 | 三育学院大(看護) | 作新学院大(人間文化) |
48 | 拓殖大(工) | 東京福祉大(社会福祉) |
48 | 明星大(理工) | 駿河台大(スポーツ科) |
48 | 明星大(建築) | 聖学院大(人文) |
48 | ヤマザキ動物看護大(動物看護) | 聖学院大(心理福祉) |
48 | 東京医療学院大(保健医療) | 聖学院大(政治経済) |
48 | 神奈川工科大(電気電子特別) | 東京国際大(商) |
48 | 鶴見大(歯) | 文京学院大(人間) |
48 | 桐蔭横浜大(医用工) | 明海大(経済) |
48 | 目白大(社会) | |
48 | 十文字学園女子大(社会情報デザイン) | |
48 | 千葉経済大(経済) | |
48 | 千葉商科大(政策情報) | |
48 | 東京成徳大(経営) | |
48 | 東洋学園大(グローバル・コミュニケーション) | |
48 | 麗澤大(経済) | |
48 | 恵泉女学園大(人文) | |
48 | 高千穂大(経営) | |
48 | 多摩大(グローバルスタディーズ) | |
48 | 日本文化大(法) | |
48 | 文化学園大(造形) | |
48 | 武蔵野音楽大(音楽) | |
48 | 東京聖栄大(健康栄養) | |
48 | 国際ファッション専門職大(国際ファッション) | |
48 | ||
48 | ||
47 | 日本工業大(基幹工) | 流通経済大(流通情報) |
47 | 宇都宮共和大(シティライフ) | |
47 | 宇都宮共和大(子ども生活) | |
47 | 文星芸術大(美術) | |
47 | 駿河台大(メディア情報) | |
47 | 東京国際大(経済) | |
47 | 東京国際大(人間社会) | |
47 | 明海大(ホスピタリティ・ツーリズム) | |
47 | 武蔵野学院大(国際コミュニケーション) | |
47 | 江戸川大(社会) | |
47 | 川村学園女子大(文) | |
47 | 川村学園女子大(生活創造) | |
47 | 淑徳大(コミュニティ政策) | |
47 | 聖徳大(文) | |
47 | 聖徳大(心理・福祉) | |
47 | 中央学院大(商) | |
47 | 東京情報大(総合情報) | |
47 | 東洋学園大(人間科) | |
47 | 開智国際大(教育) | |
47 | 恵泉女学園大(人間社会) | |
47 | 杉野服飾大(服飾) | |
47 | 大正大(仏教) | |
47 | 高千穂大(商) | |
47 | 東京女子体育大(体育) | |
47 | 文化学園大(国際文化) | |
47 | 和光大(表現) | |
47 | 和光大(経済経営) | |
47 | 和光大(現代人間) | |
47 | 日本映画大(映画) | |
47 | ||
47 | ||
46 | ものつくり大(技能工芸) | 平成国際大(法) |
46 | 千葉科学大(危機管理) | 埼玉学園大(経済経営) |
46 | 神奈川工科大(創造工) | 尚美学園大(総合政策) |
46 | 関東学院大(理工) | 尚美学園大(スポーツマネジメント) |
46 | 東京工芸大(工) | 尚美学園大(芸術情報) |
46 | 敬愛大(国際) | |
46 | 城西国際大(福祉総合) | |
46 | 東京成徳大(国際) | |
46 | 東洋学園大(現代経営) | |
46 | 高千穂大(人間科) | |
46 | 東京音楽大(音楽) | |
46 | こども教育宝仙大(こども教育) | |
46 | 相模女子大(学芸) | |
46 | 相模女子大(人間社会) | |
46 | 昭和音楽大(音楽) | |
46 | 桐蔭横浜大(法) | |
46 | 横浜商科大(商) | |
46 | 横浜美術大(美術) | |
45 | 足利大(工) | 関東学園大(経済) |
45 | 平成国際大(スポーツ健康) | |
45 | 浦和大(こども) | |
45 | 江戸川大(メディアコミュニケーション) | |
45 | 敬愛大(経済) | |
45 | 国際武道大(体育) | |
45 | 城西国際大(観光) | |
45 | 聖徳大(音楽) | |
45 | 東京基督教大(神) | |
45 | 植草学園大(発達教育) | |
