
こんにちは。管理人のヨッシーです。
今回は、中学入試の偏差値一覧を紹介します。
中学入試の偏差値は主に四谷大塚の”合不合判定テスト”をもとにしたものと、首都圏模試センターの”統一合判”をもとにしたものがあります。
今回はそれぞれの偏差値一覧を紹介します。
四谷大塚ベース
四谷大塚の合不合判定テストは比較的上位の私立中学を受験する場合に受けるのが望ましいテストです。
平易な問題から難度の高い問題までを扱っているため、また上位校受験者の割合が多いため、上位校の判定が正しく出やすいという特徴があります。
偏差値 | ① | ② | ③ |
---|---|---|---|
73 | 男子2/3筑波大附属駒場 | ||
72 | 女子1/22渋谷教育学園幕張 | ||
71 | 男子2/1開成 | 女子2/2渋谷教育学園幕張 | |
70 | 男子1/22渋谷教育学園幕張 | 女子2/1桜蔭 | 女子2/1女子学院 |
70 | 女子2/2渋谷教育学園渋谷 | 男子2/2聖光学院 | 女子2/2豊島岡女子学園 |
70 | 女子2/3慶應中等部 | 女子2/3豊島岡女子学園 | 男子2/4聖光学院 |
70 | 女子2/4豊島岡女子学園 | 女子2/5渋谷教育学園渋谷 | |
69 | 女子2/1渋谷教育学園渋谷 | 男子2/2渋谷教育学園幕張 | 女子2/3筑波大附属 |
68 | 女子1/11栄東 | 男子2/1麻布 | 女子2/1雙葉 |
68 | 女子2/1早稲田実業 | 女子2/2慶應湘南藤沢 | |
67 | 女子1/27渋谷教育学園渋谷 | 男子2/2栄光学園 | 男子2/2渋谷教育学園渋谷 |
67 | 女子2/3お茶の水女子大附属 | 男子2/3早稲田 | 男子2/5渋谷教育学園渋谷 |
66 | 女子1/20市川 | 男子2/1渋谷教育学園渋谷 | 女子2/1広尾学園 |
66 | 女子2/2広尾学園 | 男子2/3筑波大附属 | 男子2/3東京都立小石川 |
66 | 女子2/3東京都立小石川 | 女子2/4市川 | |
65 | 女子12/7千葉県立千葉 | 男子1/11聖光学院 | 女子1/14浦和明の星女子 |
65 | 女子2/1洗足学園 | 女子2/1フェリス女学院 | 男子2/2慶應湘南藤沢 |
65 | 女子2/2洗足学園 | 女子2/3青山学院 | 男子2/3海城 |
65 | 女子2/3東京都立武蔵高附属 | 女子2/3横浜市立YSFH附属 | 男子2/4市川 |
65 | 女子2/5洗足学園 | 男子1/11栄東 | 女子2/1広尾学園 |
65 | 女子2/5広尾学園 | ||
64 | 男子12/7千葉県立千葉 | 女子1/11開智 | 女子1/16栄東 |
64 | 男子1/20市川 | 女子1/21東邦大付属東邦 | 男子1/27渋谷教育学園渋谷 |
64 | 男子2/1慶應普通部 | 男子2/1駒場東邦 | 男子2/1巣鴨 |
64 | 男子2/1武蔵 | 男子2/1早稲田 | 女子2/2吉祥女子 |
64 | 男子2/2広尾学園 | 女子2/2明大付属明治 | 男子2/3浅野 |
64 | 女子2/3鴎友学園女子 | 男子2/3慶應中等部 | 女子2/3明大付属明治 |
64 | 女子2/4吉祥女子 | 女子2/5広尾学園 | |
63 | 女子12/1東邦大付属東邦 | 女子1/20昭和学院秀英 | 男子2/1海城 |
63 | 男子2/1鎌倉学園 | 男子2/1広尾学園 | 男子2/1早稲田実業 |
63 | 男子2/1早大高等学院中学部 | 女子2/2慶應湘南藤沢 | 女子2/2白百合学園 |
63 | 女子2/3東京都立両国高附属 | 男子2/3横浜市立YSFH附属 | 女子2/4浦和明の星女子 |
63 | 男子2/4芝 | 男子2/5攻玉社 | 男子2/5本郷 |
62 | 男子12/7千葉県立東葛飾 | 女子12/7千葉県立東葛飾 | 男子1/11開智 |
62 | 男子2/1世田谷学園 | 女子2/1東京農大第一 | 男子2/2本郷 |
62 | 女子2/2東京農大第一 | 女子2/3東京学芸大附属世田谷 | 女子2/3横浜共立学園 |
62 | 女子2/3東京都立桜修館 | 男子2/3東京都立武蔵高附属 | 女子2/3横浜市立南高附属 |
62 | 男子2/1広尾学園 | 女子2/2東京農大第一 | 女子2/3東邦大付属東邦 |
62 | 男子2/5広尾学園 | ||
61 | 男子1/7海城 | 女子1/11茨城県立並木中等教育学校 | 男子1/16栄東 |
61 | 女子1/17江戸川学園取手 | 女子1/17江戸川学園取手 | 男子1/20昭和学院秀英 |
61 | 男子1/21東邦大付属東邦 | 女子2/1吉祥女子 | 女子2/1広尾学園 |
61 | 女子2/1頌栄女子学院 | 女子2/1立教女学院 | 男子2/2攻玉社 |
61 | 女子2/2香蘭女学校 | 男子2/2桐朋 | 男子2/2明大付属明治 |
61 | 女子2/3東洋英和女学院 | 男子2/3明大付属明治 | 男子2/3神奈川県立相模原 |
61 | 女子2/3神奈川県立相模原 | 男子2/3横浜市立南高附属 | 男子2/5広尾学園 |
61 | 女子2/5頌栄女子学院 | ||
60 | 男子12/1東邦大付属東邦 | 女子1/10栄東 | 女子1/11洗足学園 |
60 | 女子1/12開智 | 女子1/22昭和学院秀英 | 女子1/25江戸川学園取手 |
60 | 女子1/25江戸川学園取手 | 男子1/25立教新座 | 男子2/1サレジオ学院 |
60 | 男子2/1東京都市大付属 | 男子2/2慶應湘南藤沢 | 男子2/2高輪 |
60 | 女子2/2法政第二 | 女子2/3学習院女子 | 男子2/3東京学芸大附属世田谷 |
60 | 男子2/3東邦大付属東邦 | 男子2/3東京都立両国高附属 | 男子2/3東京都立桜修館 |
60 | 女子2/3千代田区立九段 | 男子2/3東京都立大泉高附属 | 女子2/3東京都立大泉高附属 |
60 | 男子2/4サレジオ学院 | 女子2/4東京農大第一 | |
59 | 女子2/5江戸川学園取手 | 男子1/11茨城県立並木中等教育学校 | 男子1/17江戸川学園取手 |
59 | 男子1/17江戸川学園取手 | 女子1/18栄東 | 女子1/20市川 |
59 | 女子1/23芝浦工大柏 | 女子1/27芝浦工大柏 | 女子2/1鴎友学園女子 |
59 | 女子2/1学習院女子 | 男子2/1芝 | 男子2/1広尾学園 |
59 | 女子2/1三田国際学園 | 女子2/1三田国際学園 | 女子2/1東京都市大学等々力 |
59 | 男子2/1本郷 | 男子2/1東京農大第一 | 女子2/2昭和学院秀英 |
59 | 女子2/2三田国際学園 | 女子2/2三田国際学園 | 女子2/2東京都市大学等々力 |
59 | 男子2/2東京都市大付属 | 女子2/2中央大附属横浜 | 男子2/2立教池袋 |
59 | 男子2/2東京農大第一 | 男子2/2東京農大第一 | 女子2/3三田国際学園 |
59 | 女子2/3東京都立白鴎高附属 | 女子2/3東京都立立川国際 | 女子2/3神奈川県立平塚 |
59 | 女子2/3東京都立富士高附属 | 男子2/4城北 | 女子2/4三田国際学園 |
59 | 女子2/4三田国際学園 | 女子2/4法政第二 | 女子2/4中央大附属 |
59 | 女子2/5江戸川学園取手 | 男子2/5逗子開成 | |
58 | 女子1/13淑徳与野 | 男子1/20市川 | 男子1/25江戸川学園取手 |
58 | 男子1/25江戸川学園取手 | 女子2/1香蘭女学校 | 女子2/1東洋英和女学院 |
58 | 男子2/2世田谷学園 | 男子2/3青山学院 | 男子2/3逗子開成 |
58 | 男子2/3東京学芸大附属竹早 | 女子2/3東京学芸大附属竹早 | 男子2/4東京都市大付属 |
58 | 男子2/6東京都市大付属 | 男子1/10栄東 | 女子1/11さいたま市立浦和 |
58 | 男子1/12開智 | 女子1/13開智 | 男子1/22昭和学院秀英 |
58 | 女子1/27芝浦工大柏 | 女子2/1開智日本橋学園 | 女子2/1開智日本橋学園 |
58 | 女子2/1中央大附属横浜 | 女子2/1中央大附属 | 男子2/2城北 |
58 | 男子2/2巣鴨 | 男子2/2法政第二 | 男子2/3暁星 |
58 | 女子2/3法政大学 | 男子2/3千代田区立九段 | 男子2/3東京都立南多摩 |
58 | 女子2/3東京都立南多摩 | 男子2/3東京都立三鷹 | 女子2/3東京都立三鷹 |
58 | 男子2/4巣鴨 | 男子2/4東京農大第一 | 女子2/5法政大学 |
57 | 男子1/11さいたま市立浦和 | 女子1/12大宮開成 | 女子1/25千葉市立稲毛高附属 |
57 | 女子2/1品川女子学院 | 女子2/1湘南白百合学園 | 男子2/1城北 |
57 | 男子2/1逗子開成 | 男子2/1世田谷学園 | 女子2/1田園調布学園 |
57 | 男子2/1桐朋 | 女子2/1普連土学園 | 女子2/2神奈川大附属 |
57 | 男子2/2明大付属中野 | 女子2/2青山学院横浜英和 | 男子2/3学習院 |
57 | 女子2/3神奈川大附属 | 女子2/3青山学院横浜英和 | 男子2/3立教新座 |
57 | 男子2/3東京都立白鴎高附属 | 男子2/3東京都立立川国際 | 男子2/3神奈川県立平塚 |
57 | 男子2/3東京都立富士高附属 | 女子2/3川崎市立川崎高附属 | 男子2/4明大付属中野 |
57 | 男子2/5江戸川学園取手 | 男子2/5江戸川学園取手 | 男子2/5立教池袋 |
57 | 男子1/18栄東 | 男子1/23芝浦工大柏 | 男子1/27芝浦工大柏 |
57 | 男子2/1国学院久我山 | 女子2/1国学院久我山 | 男子2/1三田国際学園 |
57 | 男子2/1三田国際学園 | 男子2/1東京都市大学等々力 | 女子2/1法政大学 |
57 | 女子2/1山手学院 | 男子2/2昭和学院秀英 | 女子2/2帝京大学 |
57 | 男子2/2三田国際学園 | 男子2/2三田国際学園 | 男子2/2東京都市大学等々力 |
57 | 男子2/2中央大附属横浜 | 男子2/3国学院久我山 | 女子2/3国学院久我山 |
57 | 男子2/3三田国際学園 | 女子2/4成蹊 | 男子2/4三田国際学園 |
57 | 男子2/4三田国際学園 | 男子2/4法政第二 | 男子2/4中央大附属 |
57 | 女子2/5神奈川大附属 | ||
56 | 女子1/10開智 | 男子1/13開智 | 男子1/25千葉市立稲毛高附属 |
56 | 男子1/27芝浦工大柏 | 男子2/1鎌倉学園 | 男子2/1攻玉社 |
56 | 女子2/1淑徳 | 男子2/1開智日本橋学園 | 男子2/1開智日本橋学園 |
56 | 男子2/1東京都市大付属 | 女子2/1横浜共立学園 | 男子2/1中央大附属横浜 |
56 | 男子2/1中央大附属 | 男子2/2鎌倉学園 | 女子2/2青稜 |
56 | 女子2/3東京都市大学等々力 | 男子2/3法政大学 | 女子2/3明大中野八王子 |
56 | 男子2/4世田谷学園 | 女子2/5大妻 | 男子2/5法政大学 |
56 | 女子2/5明大中野八王子 | ||
55 | 男子1/12大宮開成 | 女子1/14大宮開成 | 女子1/17江戸川学園取手 |
55 | 男子12/3立教池袋 | 女子12/20立教女学院 | 男子1/10攻玉社 |
55 | 女子1/11茨城県立日立第一高附属 | 女子1/12さいたま市立大宮国際 | 女子1/15開智 |
55 | 女子1/23芝浦工大柏 | 女子2/1晃華学園 | 男子2/1巣鴨 |
55 | 女子2/1成蹊 | 女子2/1青稜 | 女子2/1帝京大学 |
55 | 女子2/1三田国際学園 | 女子2/1三田国際学園 | 女子2/1東京女学館 |
55 | 男子2/1法政大学 | 男子2/1山手学院 | 女子2/1青山学院横浜英和 |
55 | 女子2/1横浜雙葉 | 女子2/2大妻 | 男子2/2学習院 |
55 | 男子2/2神奈川大附属 | 男子2/2暁星 | 男子2/2帝京大学 |
55 | 男子2/2東京都市大付属 | 男子2/2青山学院横浜英和 | 女子2/3大妻 |
55 | 男子2/3神奈川大附属 | 女子2/3帝京大学 | 男子2/3青山学院横浜英和 |
55 | 男子2/3川崎市立川崎高附属 | 女子2/4淑徳与野 | 男子2/5神奈川大附属 |
55 | 男子2/5国学院久我山 | 女子2/6山手学院 | |
54 | 男子12/26逗子開成 | 男子1/6東京都市大付属 | 男子1/10開智 |
54 | 男子1/10城北埼玉 | 女子1/10大宮開成 | 女子1/22千葉大附属 |
54 | 女子2/1大妻 | 女子2/1恵泉女学園 | 女子2/2鎌倉女学院 |
54 | 女子2/2普連土学園 | 女子2/3共立女子 | 男子2/3成城 |
54 | 男子2/4鎌倉学園 | 男子2/4東京都市大付属 | 男子2/6東京都市大付属 |
54 | 女子1/11埼玉県立伊奈学園 | 男子1/12さいたま市立大宮国際 | 女子1/20専修大松戸 |
54 | 女子1/21麗澤 | 女子1/24麗澤 | 女子1/26専修大松戸 |
54 | 女子1/27麗澤 | 女子2/1公文国際学園 | 男子2/1淑徳 |
54 | 女子2/1桐蔭学園中等教育学校 | 女子2/1日本大学 | 女子2/1明大中野八王子 |
54 | 女子2/2淑徳 | 男子2/2青稜 | 女子2/2開智日本橋学園 |
54 | 女子2/2山手学院 | 女子2/3公文国際学園 | 女子2/3成城学園 |
54 | 女子2/3桐蔭学園中等教育学校 | 男子2/3東京都市大学等々力 | 女子2/3開智日本橋学園 |
54 | 男子2/3明大中野八王子 | 男子2/5明大中野八王子 | |
53 | 男子1/11茨城県立日立第一高附属 | 男子1/14大宮開成 | 男子1/15開智 |
53 | 男子1/17江戸川学園取手 | 女子1/18学習院女子 | 男子1/23芝浦工大柏 |
53 | 女子2/1成城学園 | 男子2/1青稜 | 男子2/1帝京大学 |
53 | 男子2/1三田国際学園 | 男子2/1三田国際学園 | 女子2/1東京都市大学等々力 |
53 | 女子2/1日本女子大附属 | 女子2/1山手学院 | 男子2/1青山学院横浜英和 |
53 | 女子2/2共立女子 | 男子2/2芝浦工業大附属 | 女子2/2富士見 |
53 | 男子2/3帝京大学 | 女子2/3日本女子大附属 | 女子2/4鎌倉女学院 |
53 | 男子2/4芝浦工業大附属 | 男子2/5成城 | 男子2/6山手学院 |
52 | 女子12/14茨城大教育学部附属 | 男子1/22千葉大附属 | 女子2/3東京大附属 |
52 | 男子1/10大宮開成 | 男子1/11埼玉県立伊奈学園 | 女子1/12茗溪学園 |
52 | 男子1/20専修大松戸 | 女子1/21国府台女子学院 | 男子1/21麗澤 |
52 | 男子1/24麗澤 | 女子1/25江戸川学園取手 | 男子1/26専修大松戸 |
52 | 男子1/27麗澤 | 男子2/1公文国際学園 | 男子2/1芝浦工業大附属 |
52 | 男子2/1桐蔭学園中等教育学校 | 女子2/1日本大学 | 男子2/1日本大学 |
52 | 女子2/1開智日本橋学園 | 男子2/1明大中野八王子 | 女子2/1安田学園 |
52 | 女子2/2恵泉女学園 | 男子2/2国学院久我山 | 男子2/2淑徳 |
52 | 男子2/2高輪 | 女子2/2田園調布学園 | 女子2/2桐蔭学園中等教育学校 |
52 | 女子2/2東京女学館 | 男子2/2開智日本橋学園 | 女子2/2安田学園 |
52 | 男子2/2山手学院 | 女子2/2ドルトン東京学園 | 男子2/3公文国際学園 |
52 | 女子2/3恵泉女学園 | 男子2/3成城学園 | 女子2/3専修大松戸 |
52 | 男子2/3桐蔭学園中等教育学校 | 男子2/3開智日本橋学園 | 女子2/3横浜国大附属横浜 |
52 | 男子2/4成蹊 | 男子2/4高輪 | 女子2/4田園調布学園 |
52 | 女子2/4開智日本橋学園 | 女子2/4安田学園 | 女子2/4麗澤 |
52 | 女子2/5江戸川学園取手 | 女子2/5国学院久我山 | |
51 | 女子2/1共立女子 | 女子2/1品川女子学院 | 女子2/1田園調布学園 |
51 | 女子2/2品川女子学院 | 女子2/3東京女学館 | 女子2/4普連土学園 |
51 | 男子12/4学習院 | 女子12/15大妻 | 男子1/6東京都市大付属 |
51 | 女子1/10星野学園 | 男子2/1成城学園 | 男子2/1高輪 |
51 | 男子2/1東京都市大学等々力 | 女子2/1森村学園 | 女子2/1安田学園 |
51 | 男子2/1山手学院 | 女子2/2日本大学 | 女子2/2森村学園 |
51 | 女子2/2安田学園 | 女子2/4森村学園 | 女子2/5日本大学 |
50 | 男子12/14茨城大教育学部附属 | 女子1/10西武学園文理 | 男子1/12茗溪学園 |
50 | 男子1/25江戸川学園取手 | 女子2/1かえつ有明 | 男子2/1国学院久我山 |
50 | 女子2/1埼玉大附属 | 女子2/1湘南学園 | 男子2/1成蹊 |
50 | 男子2/1成城 | 女子2/1清泉女学院 | 女子2/1青稜 |
50 | 女子2/1桐蔭学園中等教育学校 | 男子2/1日本大学 | 男子2/1開智日本橋学園 |
50 | 男子2/1安田学園 | 女子2/2かえつ有明 | 女子2/2青稜 |
50 | 男子2/2桐蔭学園中等教育学校 | 男子2/2日本大学 | 女子2/2富士見 |
50 | 男子2/2安田学園 | 男子2/2ドルトン東京学園 | 男子2/3お茶の水女子大附属 |
50 | 女子2/3かえつ有明 | 女子2/3晃華学園 | 男子2/3専修大松戸 |
50 | 男子2/3東京大附属 | 女子2/3富士見 | 男子2/3横浜国大附属横浜 |
50 | 女子2/4品川女子学院 | 男子2/4開智日本橋学園 | 男子2/4安田学園 |
50 | 男子2/5江戸川学園取手 | 男子2/5日本大学 | 男子2/4麗澤 |
49 | 女子1/10青山学院浦和ルーテル学院 | 男子1/10城西川越 | 男子1/10西武学園文理 |
49 | 男子1/10星野学園 | 女子1/11開智未来 | 女子1/12青山学院浦和ルーテル学院 |
49 | 女子2/1大妻中野 | 男子2/1かえつ有明 | 女子2/1神奈川学園 |
49 | 女子2/1関東学院 | 女子2/1東洋大学京北 | 女子2/1晃華学園 |
49 | 男子2/1埼玉大附属 | 女子2/1順天 | 男子2/1湘南学園 |
49 | 男子2/1青稜 | 男子2/1桐蔭学園中等教育学校 | 女子2/1普連土学園 |
49 | 男子2/1森村学園 | 男子2/1安田学園 | 女子2/1山脇学園 |
49 | 女子2/1横浜女学院 | 男子2/2かえつ有明 | 女子2/2東洋大学京北 |
49 | 女子2/2順天 | 男子2/2青稜 | 女子2/2東京女学館 |
49 | 女子2/2日本大学 | 男子2/2森村学園 | 男子2/2安田学園 |
49 | 男子2/3かえつ有明 | 女子2/4東洋大学京北 | 男子2/4桐光学園 |
49 | 男子2/4森村学園 | 女子2/5青山学院浦和ルーテル学院 | 女子2/5日本大学 |
48 | 女子12/1共立女子 | 男子1/10青山学院浦和ルーテル学院 | 男子1/12青山学院浦和ルーテル学院 |
48 | 女子2/1跡見学園 | 女子2/1江戸川女子 | 女子2/1桜美林 |
48 | 女子2/1東京女学館 | 男子2/2足立学園 | 女子2/2穎明館 |
48 | 男子2/2桐光学園 | 女子2/2横浜女学院 | 男子2/3足立学園 |
48 | 男子2/5青山学院浦和ルーテル学院 | 女子1/10西武学園文理 | 女子1/11星野学園 |
48 | 男子1/11開智未来 | 女子1/21麗澤 | 女子1/24麗澤 |
48 | 女子1/25茗溪学園 | 女子1/27麗澤 | 男子2/1足立学園 |
48 | 男子2/1関東学院 | 男子2/1東洋大学京北 | 女子2/1国学院久我山 |
48 | 男子2/1順天 | 女子2/1日本大学 | 女子2/1ドルトン東京学園 |
48 | 男子2/2東洋大学京北 | 女子2/2国学院久我山 | 男子2/2順天 |
48 | 男子2/2日本大学 | 女子2/2ドルトン東京学園 | 男子2/4東洋大学京北 |
48 | 女子2/4ドルトン東京学園 | 男子2/5日本大学 | |
47 | 男子1/10西武学園文理 | 男子1/11星野学園 | 男子1/21麗澤 |
47 | 男子1/24麗澤 | 男子1/25茗溪学園 | 女子2/1東洋大学京北 |
47 | 女子2/1十文字 | 女子2/1創価 | 男子2/1東京電機大学 |
47 | 男子2/1桐光学園 | 男子2/1日本大学 | 女子2/1富士見 |
47 | 男子2/1ドルトン東京学園 | 女子2/2跡見学園 | 男子2/2穎明館 |
47 | 女子2/2大妻中野 | 女子2/2湘南学園 | 女子2/2湘南白百合学園 |
47 | 男子2/2ドルトン東京学園 | 女子2/3湘南学園 | 女子2/3清泉女学院 |
47 | 女子2/3横浜女学院 | 男子2/4東京電機大学 | 女子2/4山脇学園 |
47 | 男子2/4ドルトン東京学園 | 女子2/5跡見学園 | 女子2/5国府台女子学院 |
47 | 女子2/6湘南学園 | 男子1/27麗澤 | 女子2/4麗澤 |
46 | 女子1/10埼玉栄 | 女子1/10埼玉栄 | 女子1/11埼玉栄 |
46 | 女子1/12西武学園文理 | 女子1/14星野学園 | 女子1/24聖徳大附属女子 |
46 | 男子2/1桜美林 | 男子2/1東洋大学京北 | 男子2/1創価 |
46 | 女子2/1東京電機大学 | 女子2/1日本大学 | 女子2/1目黒日大 |
46 | 女子2/1明治学院 | 女子2/1日大藤沢 | 女子2/1八王子学園八王子 |
46 | 女子2/1ドルトン東京学園 | 女子2/2桜美林 | 女子2/2光塩女子学院 |
46 | 男子2/2湘南学園 | 女子2/2昭和女子大附属昭和 | 男子2/2日大豊山 |
46 | 女子2/2山脇学園 | 女子2/2ドルトン東京学園 | 女子2/3桜美林 |
46 | 女子2/3大妻中野 | 女子2/3淑徳 | 男子2/3湘南学園 |
46 | 男子2/3日大豊山 | 女子2/4穎明館 | 女子2/4東京電機大学 |
46 | 男子2/4麗澤 | 女子2/4日大藤沢 | 男子2/6湘南学園 |
45 | 女子12/1国府台女子学院 | 女子1/11大妻嵐山 | 女子2/1穎明館 |
45 | 女子2/1大妻中野 | 女子2/1カリタス女子 | 女子2/1光塩女子学院 |
45 | 女子2/1佼成学園女子 | 女子2/1清泉女学院 | 女子2/1三輪田学園 |
45 | 女子2/1山脇学園 | 女子2/2穎明館 | 男子2/2桜美林 |
45 | 男子2/3桜美林 | 女子2/3昭和女子大附属昭和 | 男子2/4穎明館 |
45 | 女子12/1成田高校付属 | 男子1/10埼玉栄 | 男子1/10埼玉栄 |
45 | 女子1/10埼玉栄 | 男子1/11埼玉栄 | 男子1/11城西川越 |
45 | 女子1/11星野学園 | 男子1/12西武学園文理 | 女子1/12開智未来 |
45 | 男子1/14星野学園 | 女子1/24成田高校付属 | 女子2/1大妻多摩 |
45 | 女子2/1かえつ有明 | 男子2/1佼成学園 | 女子2/1淑徳 |
45 | 女子2/1順天 | 男子2/1日本大学 | 男子2/1目黒日大 |
45 | 男子2/1明治学院 | 男子2/1宝仙学園 | 女子2/1宝仙学園 |
45 | 男子2/1日大藤沢 | 男子2/1八王子学園八王子 | 男子2/1ドルトン東京学園 |
45 | 女子2/2江戸川女子 | 男子2/2佼成学園 | 女子2/2順天 |
45 | 男子2/2ドルトン東京学園 | 女子2/3関東学院 | 男子2/3佼成学園 |
45 | 男子2/3淑徳 | 男子2/3日大第二 | 女子2/3日大第二 |
45 | 男子2/4日大藤沢 | ||
44 | 女子1/10埼玉栄 | 男子1/10埼玉栄 | 女子1/11埼玉栄 |
44 | 男子1/12開智未来 | 男子2/1郁文館 | 女子2/1郁文館 |
44 | 男子2/1穎明館 | 女子2/1江戸川女子 | 女子2/1桜美林 |
44 | 男子2/1かえつ有明 | 女子2/1横浜女学院 | 女子2/1横浜女学院 |
44 | 男子2/2穎明館 | 女子2/2横浜女学院 | 女子2/3江戸川女子 |
44 | 男子2/3関東学院 | 男子12/1成田高校付属 | 男子1/11星野学園 |
44 | 男子1/12昌平 | 女子1/12昌平 | 男子1/24成田高校付属 |
44 | 女子1/26千葉日大第一 | 男子2/1淑徳 | 男子2/1順天 |
44 | 男子2/1日大第二 | 女子2/1日大第二 | 男子2/2順天 |
44 | 女子2/2多摩大目黒 | 女子2/2明治学院 | 女子2/2安田学園 |
44 | 男子2/2宝仙学園 | 女子2/2宝仙学園 | 女子2/3多摩大目黒 |
44 | 女子2/4目黒日大 | 女子2/4明治学院 | |
43 | 女子12/7茨城 | 男子1/10埼玉栄 | 女子1/10開智未来 |
43 | 男子1/11埼玉栄 | 男子1/12城北埼玉 | 男子2/1桜美林 |
43 | 男子2/1京華 | 女子2/1自修館 | 女子2/1淑徳巣鴨 |
43 | 女子2/1昭和女子大附属昭和 | 女子2/1桐光学園 | 男子2/1獨協 |
43 | 男子2/1日大豊山 | 女子2/2江戸川女子 | 女子2/2カリタス女子 |
43 | 男子2/2京華 | 女子2/2十文字 | 女子2/2十文字 |
43 | 女子2/2淑徳巣鴨 | 男子2/2多摩大目黒 | 女子2/2桐光学園 |
43 | 男子2/2獨協 | 女子2/2横浜女学院 | 女子2/3淑徳巣鴨 |
43 | 男子2/3多摩大目黒 | 男子2/3日大豊山 | 女子2/3三輪田学園 |
43 | 女子2/4光塩女子学院 | 女子2/4桐光学園 | 男子2/4獨協 |
43 | 女子2/6関東学院 | 女子1/10星野学園 | 女子1/21千葉日大第一 |
43 | 男子1/26千葉日大第一 | 女子2/1目黒日大 | 女子2/1武蔵野大学 |
43 | 女子2/2目黒日大 | 男子2/2明治学院 | 男子2/2安田学園 |
43 | 男子2/4目黒日大 | 男子2/4明治学院 | 女子2/6多摩大目黒 |
42 | 男子12/7茨城 | 男子1/10星野学園 | 女子1/10浦和実業学園 |
42 | 女子1/10浦和実業学園 | 男子1/10昌平 | 女子1/10昌平 |
42 | 男子1/10開智未来 | 女子1/10細田学園 | 女子1/11獨協埼玉 |
42 | 女子1/12細田学園 | 女子1/13細田学園 | 男子1/15城北埼玉 |
42 | 男子1/21千葉日大第一 | 男子1/23昭和学院 | 女子1/23昭和学院 |
42 | 女子2/1カリタス女子 | 女子2/1関東学院 | 男子2/1自修館 |
42 | 女子2/1十文字 | 男子2/1淑徳巣鴨 | 女子2/1女子聖学院 |
42 | 男子2/1東京電機大学 | 男子2/1目黒日大 | 女子2/1聖園女学院 |
42 | 男子2/1武蔵野大学 | 女子2/1安田学園 | 女子2/2自修館 |
42 | 男子2/2淑徳巣鴨 | 男子2/2東京電機大学 | 男子2/2目黒日大 |
42 | 女子2/2聖園女学院 | 男子2/3淑徳巣鴨 | 女子2/3女子美大付属 |
42 | 女子2/3横浜女学院 | 女子2/4多摩大目黒 | 男子2/6関東学院 |
42 | 男子2/6多摩大目黒 | ||
41 | 女子1/12浦和実業学園 | 女子1/12浦和実業学園 | 女子1/6土浦日本大学 |
41 | 女子1/10春日部共栄 | 女子1/10春日部共栄 | 女子1/10埼玉栄 |
41 | 女子1/10西武学園文理 | 男子1/10浦和実業学園 | 男子1/10浦和実業学園 |
41 | 女子1/10西武台新座 | 男子1/10細田学園 | 女子1/11春日部共栄 |
41 | 女子1/11春日部共栄 | 女子1/11埼玉栄 | 男子1/11獨協埼玉 |
41 | 女子1/12西武学園文理 | 男子1/12細田学園 | 女子1/13春日部共栄 |
41 | 男子1/13細田学園 | 女子1/19開智未来 | 男子1/23日出学園 |
41 | 女子1/23日出学園 | 男子2/1関東学院 | 男子2/1京華 |
41 | 女子2/1自修館 | 女子2/1実践学園 | 男子2/1聖学院 |
41 | 女子2/1多摩大目黒 | 女子2/1東京電機大学 | 男子2/1藤嶺学園藤沢 |
41 | 女子2/1武蔵野大学 | 女子2/1八雲学園 | 男子2/1安田学園 |
41 | 女子2/2自修館 | 男子2/2自修館 | 女子2/2東京電機大学 |
41 | 女子2/2聖園女学院 | 女子2/2三輪田学園 | 女子2/2武蔵野大学 |
41 | 男子2/4多摩大目黒 | ||
40 | 男子1/12浦和実業学園 | 男子1/12浦和実業学園 | 女子2/1神奈川学園 |
40 | 女子2/1女子美大付属 | 女子2/1東京家政大附属女子 | 女子2/1三輪田学園 |
40 | 女子2/1横浜女学院 | 女子2/2大妻多摩 | 女子2/2神奈川学園 |
40 | 女子2/2横浜女学院 | 女子2/3カリタス女子 | 女子2/4大妻多摩 |
40 | 男子1/6土浦日本大学 | 男子1/10春日部共栄 | 男子1/10春日部共栄 |
40 | 男子1/10埼玉栄 | 男子1/10西武学園文理 | 男子1/10西武台新座 |
40 | 男子1/11春日部共栄 | 男子1/11春日部共栄 | 男子1/11埼玉栄 |
40 | 男子1/12西武学園文理 | 男子1/12獨協埼玉 | 女子1/12獨協埼玉 |
40 | 男子1/13春日部共栄 | 男子1/18城北埼玉 | 男子1/19開智未来 |
40 | 女子2/1跡見学園 | 女子2/1大妻多摩 | 女子2/1工学院大附 |
40 | 男子2/1自修館 | 男子2/1実践学園 | 男子2/1多摩大目黒 |
40 | 男子2/1文化学園大杉並 | 女子2/1文化学園大杉並 | 男子2/1文教大付属 |
40 | 女子2/1文教大付属 | 男子2/1武蔵野大学 | 男子2/1八雲学園 |
40 | 女子2/1宝仙学園 | 女子2/2跡見学園 | 男子2/2自修館 |
40 | 男子2/2聖学院 | 男子2/2文化学園大杉並 | 女子2/2文化学園大杉並 |
40 | 男子2/2武蔵野大学 | 男子2/3聖学院 | 男子2/5日大第一 |
40 | 女子2/5日大第一 | ||
39 | 男子1/10狭山ヶ丘高付属 | 女子1/10狭山ヶ丘高付属 | 男子1/12狭山ヶ丘高付属 |
